●特點 Features:
1. 金屬鋁外殼封裝:散熱性能好,可長期在惡劣環境中使用;
2. 體積小,功率負荷大;
3. 絕緣性高,采用阻燃材料封裝;
4. 采用優質包封料,抗震性好;
5. 多種接線方式,便于安裝;
6. 廣泛使用于變頻設備、電梯、舞臺音響、及高端設備行業等;
7. 精度范圍:±1%、 ±2%、 ±5%、 ±10%。
規格及尺寸/Dimensions:
額定功率 | 阻值范圍 Ω | 產品尺寸 mm | 電壓參數 VAC | ||||||
L±2.0 | W±0.5 | H±0.5 | M±1.5 | D±0.5 | 最高使用電壓 | 最高超載電壓 | 絕緣耐壓 | ||
800W | 0.1~10K | 335 | 50 | 107 | 318 | 5.5 | 350 | 650 | 3000 |
1000W | 0.1~10K | 380 | 50 | 107 | 363 | 5.5 | 450 | 750 | 3000 |
1200W | 0.1~10K | 400 | 50 | 107 | 385 | 5.5 | 450 | 750 | 3000 |
1500W | 0.1~10K | 485 | 50 | 107 | 470 | 5.5 | 450 | 750 | 3000 |
2000W | 0.1~10K | 550 | 50 | 107 | 535 | 5.5 | 550 | 1000 | 3000 |
3000W | 0.1~10K | 650 | 50 | 107 | 635 | 5.5 | 550 | 1000 | 3000 |
降功耗曲線:
訂貨方式
RXLG | - | 1500W | - | 27R | - | J | - | P | ||
類型 | - | 功率 | - | 特性 | - | 阻值 | - | 誤差 | - | 包裝方式 |
梯形鋁殼電阻 | - | 800W … 3000W |
- | N/A:標準產品 | - | 0.1Ω … 500KΩ |
- | F:±1% G:±2% J:±5% K:±10% |
- | P:紙箱散裝 |